Maattabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd | Lengte | Maat | |||
| 0 | tot | 1 | maanden | 50 cm | 50 |
| 1 | tot | 2 | maanden | 56 cm | 56 |
| 2 | tot | 4 | maanden | 62 cm | 62 |
| 4 | tot | 6 | maanden | 68 cm | 68 |
| 6 | tot | 9 | maanden | 74 cm | 74 |
| 9 | tot | 12 | maanden | 80 cm | 80 |
| 12 | tot | 18 | maanden | 86 cm | 86 |
| 1.5 | tot | 2 | jaar | 92 cm | 92 |
| 2 | tot | 3 | jaar | 98 cm | 98 |
| 3 | tot | 4 | jaar | 104 cm | 104 |
| 4 | tot | 5 | jaar | 110 cm | 110 |


